|
Λεπτομέρειες:
|
Πρότυπο: | S1 | Ανώτατη ταχύτητα: | 13mph |
---|---|---|---|
Σειρά: | 18~25km | Μηχανή: | 700W |
Ανώτατος βαθμός climbe: | 20° | Ικανότητα μπαταριών: | 10.5AH |
Ανώτατο βάρος φόρτωσης: | 120kg | Τάση χρέωσης: | 220V 50-60Hz |
Χρόνος χρέωσης: | 4~6 ώρες | Σχέδια: | Προσαρμοσμένος |
όνομα: | ένα ηλεκτρικό skateboard ροδών | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
Υψηλό φως: | 500W πίντα ένα πίνακας ροδών,πίντα ένα πίνακας ροδών υδατοστεγής,Μόνος ισορροπώντας πίνακας ένα πιντών ρόδα |
SUNWHEEL υδατοστεγές unicycle ένα 500 Watt μόνο ισορροπώντας μηχανικό δίκυκλο ροδών
S1 είναι η τρίτη γενιά για τη συσκευή, και περιλαμβάνει και επέκτείνε τη σειρά μεταξύ 19 - 29km με μια δαπάνη μπαταριών. S1 είναι σε θέση να χρονομετρήσει επιταχύνεται σε 19mph! Εάν αυτός είναι πάρα πολύ γρήγορος για σας, καμία ανησυχία. S1 περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο τηλέφωνο app που επιτρέπει στους χρήστες ή τους γονείς για να επιλέξει έναν διαφορετικό τρόπο δύναμης. Εάν ψάχνετε πού να αγοραστεί S1 σε Raleigh, NC κατόπιν δεν φαίνεται όχι αργότερα από μαθαίνοντας σαφής!
Πρότυπο | S1 | S2 | S3 | S4 |
Ανώτατη ταχύτητα | 13mph | 16mph | 20mph | 21.5mph |
Σειρά | 18~25km | 35~40 χλμ | 40~45km | 30~35km |
Ανώτατος βαθμός climbe | 20° | 30° | ||
Μηχανή | 700w | 1000w | 700w | 1500w |
Ικανότητα μπαταριών | 10.5Ah | 7Ah | 5.2Ah | 7Ah |
Ανώτατο βάρος φόρτωσης | 120kg | |||
Τάση χρέωσης | 220V 50-60HZ | |||
Χρόνος χρέωσης | 4~6 ώρες | 3~4 ώρες | 2~4 ώρες | 3~4 ώρες |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Markus.Bauer
Τηλ.:: 0086 1516 1177 868